恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 计量设备检定 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | 中 (略) 航 (略) |
最终用户 | 中 (略) 航 (略) |
联系人 | 李琳琳 |
联系方式 | *** |
付款方式 |
|
附件 |
|
备注 |
|
如需要参与报价,请提前 注册 为平台会员
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
示波器 | 计量检定规程 | DM *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
微欧计 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
频率计 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
兆欧计 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
LRC | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
气象仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
德微创 | 计量检定规程 | DYC | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
接地电阻仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
人体测试仪 | 计量检定规程 | YT | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | 2-4 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | EJ *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | US *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | MY *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | Lcry * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电雷管测试仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
LRC | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | DS4A *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | MY *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
示波器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
信号发生器 | 计量检定规程 | C *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
起爆器 | 计量检定规程 | A | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电荷放大器 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数字多用表 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
记录仪 | 计量检定规程 | *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
软磁合金标样 | 计量检定规程 | 1J * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
永磁合金标样 | 计量检定规程 | LNG * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
校准漏孔 | 计量检定规程 | CL-1 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
磁性测试仪 | 计量检定规程 | CST- * B | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数字磁通仪 | 计量检定规程 | HT * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数字多用表 | 计量检定规程 | * A | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高低温箱 | 计量检定规程 | MC- * AGP | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
小型超低温试验箱 | 计量检定规程 | MC- * | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
超大规模集成电路高温... | 计量检定规程 | ELEA-J | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高温反偏老化系统 | 计量检定规程 | PFD-J | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电容器高温老化系统 | 计量检定规程 | PCD-J | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
多功能综合老化系统 | 计量检定规程 | ELEC-J | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高可靠稳压电源 | 计量检定规程 | ELE | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
集成电路高温动态老化... | 计量检定规程 | BTI-E * AT | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电源模块老化系统 | 计量检定规程 | BTS-E * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高温反偏老化系统 | 计量检定规程 | BTR-E * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电容器高温老化系统 | 计量检定规程 | DEVC-V | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
整流 * 极管恒流老化系... | 计量检定规程 | BTD-E * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
多功能老化系统 | 计量检定规程 | ELEC-V | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
半导体分立器件测试系... | 计量检定规程 | BC * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
大功率晶体管老化筛选... | 计量检定规程 | PWD-J | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
大功率晶体管老化筛选... | 计量检定规程 | PWD-J * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
碳硫分析仪 | 计量检定规程 | CS- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
ICP光谱仪 | 计量检定规程 | IRIS INTREPILII | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
盐雾腐蚀试验箱 | 计量检定规程 | LRHS- * -RJY | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
氧氮分析仪 | 计量检定规程 | TC * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
温度湿度振动综合环境... | 计量检定规程 | CH * CVTH- * -ESS | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高低温快速温变试验箱 | 计量检定规程 | RA- * -CHV- * - * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高低温潮湿试验箱 | 计量检定规程 | SE- *** | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
步入式温湿度试验箱 | 计量检定规程 | UC * - * -5ESS | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
温度冲击试验箱 | 计量检定规程 | CST * -2T | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
快速温度湿度交变试验... | 计量检定规程 | TU * - * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高低温交变湿热防爆试... | 计量检定规程 | HRH * FB | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高低温防爆试验箱 | 计量检定规程 | HRT * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高温恒温试验箱 | 计量检定规程 | GWS | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
步入式高低温湿热交变... | 计量检定规程 | SDJS/W * BE | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
高低温低气压试验箱 | 计量检定规程 | TD * - * 0 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
扭矩传感器 | 计量检定规程 | ACK- * A | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
子弹药质量质心测量系... | 计量检定规程 | 专测 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
质量质心转动惯量 * 体... | 计量检定规程 | 专测 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
质量质心测量系统 | 计量检定规程 | 专测 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
温度湿度真空试验箱 | 计量检定规程 | UD * C | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
激光尘埃粒子计数器 | 计量检定规程 | CLJ-E * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
全站仪 | 计量检定规程 | TCA * | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
全站仪 | 计量检定规程 | RTS * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
便携式遥测地面战 | 计量检定规程 | 专测 | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
* 轴电动转台 | 计量检定规程 | ET * B | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
* 轴电动转台 | 计量检定规程 | ET * A | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
水平天幕靶 | 计量检定规程 | GD- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
复合真空计 | 计量检定规程 | ZDF-III( * )-LED | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
复合真空计 | 计量检定规程 | ZDF-X( * )-LED | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电离真空规 | 计量检定规程 | ZJ- * | 否 | 无 | 4.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电阻真空规 | 计量检定规程 | ZJ- * T | 否 | 无 | 6.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
机械秒表 | 计量检定规程 | 0.1S | 否 | 无 | 4.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
粘度杯 | 计量检定规程 | 涂4 | 否 | 无 | 4.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电子秒表 | 计量检定规程 | SJ9-2 | 否 | 无 | 3.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电子端子拉力测量仪 | 计量检定规程 | WT3- * M | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
扭矩扳手 | 计量检定规程 | * 3 | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
扭矩扳手 | 计量检定规程 | * 5 | 否 | 无 | 4.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
加速度计 | 计量检定规程 | CGJ-1 | 否 | 无 | 7.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数显推拉力计 | 计量检定规程 | HP- * | 否 | 无 | 8.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
流量积算仪 | 计量检定规程 | LJS-L | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数显控制仪 | 计量检定规程 | * T | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
活塞式压力计 | 计量检定规程 | (0. * - * )MPa | 否 | 无 | 3.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
压力计专用砝码 | 计量检定规程 | (0. * -5)MPa | 否 | 无 | 3.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
砝码 | 计量检定规程 | 1mg- * g | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
砝码 | 计量检定规程 | * g- * KG | 否 | 无 | 3.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
光学数读天平 | 计量检定规程 | TG * B | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
微量分析天平 | 计量检定规程 | TG * A | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
漆膜冲击器 | 计量检定规程 | QCJ | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
漆膜附着力仪 | 计量检定规程 | QI * - * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
洛氏硬度计 | 计量检定规程 | HR- * B | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
布氏硬度计 | 计量检定规程 | HB- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
门式布氏硬度计 | 计量检定规程 | HBM- * B | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
布氏硬度块 | 计量检定规程 | HBW | 否 | 无 | 8.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
洛氏硬度块 | 计量检定规程 | HR | 否 | 无 | * .0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数字压力表 | 计量检定规程 | (0-4)MPa | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数字压力表 | 计量检定规程 | (0- * )Pa | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数字压力表 | 计量检定规程 | (0- * )MPa | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
恩氏粘度计 | 计量检定规程 | 棒式 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
数字电动振动试验系统 | 计量检定规程 | DC- *** | 否 | 无 | 4.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
压力传感器 | 计量检定规程 | AK-4 | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
膜盒压力表 | 计量检定规程 | (0- * )Pa | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
超声波流量计 | 计量检定规程 | UFT | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
表面洛氏硬度计 | 计量检定规程 | HR2- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
比重计 | 计量检定规程 | (1. * -2. * )g/cm3 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
液压式万能试验机 | 计量检定规程 | WE- * B | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
维氏硬度计 | 计量检定规程 | HV-A | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
冲击试验机 | 计量检定规程 | JB * B | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
材料试验机 | 计量检定规程 | * KN | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
拉力试验机 | 计量检定规程 | XLL- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
液压式万能材料试验机 | 计量检定规程 | WE- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
弹簧拉压试验机 | 计量检定规程 | GT- * | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
黑白密度片 | 计量检定规程 | DV-8 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
磁粉探伤机 | 计量检定规程 | CEW- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
携带式C射线探伤机 | 计量检定规程 | XXQ- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
磁粉探伤机 | 计量检定规程 | LK- * DC | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
黑白密度计 | 计量检定规程 | TD- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
磁粉探伤仪 | 计量检定规程 | ES-X | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
石蜡针入度计 | 计量检定规程 | SPY * -1 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
酒精计 | 计量检定规程 | (0- * )% | 否 | 无 | 3.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
起重量限制器 | 计量检定规程 | * T | 否 | 无 | 9.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
* KG线加速度转... | 计量检定规程 | Y * 0-3/ZF | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
颗粒碰撞振动台 | 计量检定规程 | * L | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
化学耗氧量水质监测仪 | 计量检定规程 | TGH-SC | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
压力调节仪 | 计量检定规程 | (0- * )KPa | 否 | 无 | 4.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
钢材秤 | 计量检定规程 | CGT-8 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
地秤 | 计量检定规程 | DZ- * ( * T) | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
脱落拉力测试系统 | 计量检定规程 | * KG | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
液压扳手 | 计量检定规程 | (0- * )KPa | 否 | 无 | 2.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电子吊钩秤 | 计量检定规程 | OCS- * T | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
气动冲击试验台 | 计量检定规程 | CL- * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
扭矩扳手 | 计量检定规程 | FRE * A/1NM | 否 | 无 | * .0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
现场全自动压力校验仪 | 计量检定规程 | * | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
折光仪 | 计量检定规程 | ATC | 否 | 无 | 3.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
压力变送器 | 计量检定规程 | ZQ-TZ | 否 | 无 | 6.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
磁杯 | 计量检定规程 | 无 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
磁块 | 计量检定规程 | 无 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
XY射线计量仪 | 计量检定规程 | 无 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
电容器漏电流测试仪 | 计量检定规程 | 无 | 否 | 无 | 1.0(台) | 1.0(台) |
|
|
|
|
询价地址:http:/ ***
附件登录下载地址:http:/ ***
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位