恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | 1 | EPS柜 | 符合要求 | FEPS-BKS- * KVA,6FM * V * AH/ * 只 | "[项目特征]1.名称:EPS柜2.型号:FEPS-BKS- * KVA,6FM * V * AH/ * 只3.规格:蓄电池应急时间为 * min4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求6. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求7.安装方式:满足设计及规范要求[工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地" | 2台 |
- |
2 | 2 | EPS柜 | 符合要求 | CHP * K * KVA,6FM * V * AH/ * 只 | "[项目特征]1.名称:EPS柜2.型号:CHP * K * KVA,6FM * V * AH/ * 只3.规格:蓄电池应急时间为 * min" | 2台 |
- |
3 | 3 | EPS柜 | 符合要求 | FEPS-BKS-2-kVA | "[项目特征]1.名称:EPS柜2.型号:FEPS-BKS-2-kVA3.规格:2kVA[工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地" | 1台 |
- |
4 | 4 | EPS柜 | 符合要求 | FEPS-BKS-3-kVA | "[项目特征]1.名称:EPS柜2.型号:FEPS-BKS-3-kVA3.规格:3kVA[工程内容]1.本体安装" | 2台 |
- |
5 | 5 | EPS柜 | 符合要求 | BK-D-6-kVA | "[项目特征]1.名称:EPS柜2.型号:BK-D-6-kVA3.规格:6kVA[工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地" | 1台 |
- |
6 | 6 | LED隔栅管灯 | 符合要求 | * V 1x * W | "[项目特征]1.名称:LED隔栅管灯,带蓄电池2.规格: * V 1x * W,持续供电时间不小于 * 分3.安装形式:满足设计及规范要求[工程内容]1.本体安装" | * 套 |
- |
7 | 7 | LED隧道照明灯 | 符合要求 | 1X * W LED灯" | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号:1X * W LED灯" | * 套 |
- |
8 | 8 | LED隧道照明灯 | 符合要求 | * W LED灯 光通量不小于 * lm/W | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号: * W LED灯 光通量不小于 * lm/W3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装2.焊、压接线端子3.接线4.补刷(喷)油漆5.接地6.试灯" | * 套 |
- |
9 | 9 | LED隧道照明灯 | 符合要求 | * W LED灯 光通量不小于 * lm/W | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号: * W LED灯 光通量不小于 * lm/W3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装2.焊、压接线端子3.接线4.补刷(喷)油漆5.接地6.试灯" | * 套 |
- |
* | * | LED隧道照明灯 | 符合要求 | l * W LED灯 光通量不小于 * lm/W | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号:l * W LED灯 光通量不小于 * lm/W3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装2.焊、压接线端子3.接线4.补刷(喷)油漆5.接地6.试灯" | * 套 |
- |
* | * | LED隧道照明灯 | 符合要求 | 3* * W LED路灯(光通量不应小于 * lm/W) | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号:3* * W LED路灯(光通量不应小于 * lm/W)3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装" | 4套 |
- |
* | * | 隧道应急_照明灯 | 符合要求 | 1X * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号:1X * W LED灯3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装2.焊、压接线端子3.接线4.补刷(喷)油漆5.接地6.试灯" | * 套 |
- |
* | * | 隧道照明灯 | 符合要求 | 1X * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号:1X * W LED灯3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装2.焊、压接线端子3.接线4.补刷(喷)油漆5.接地6.试灯" | * 套 |
- |
* | * | 隧道照明灯 | 符合要求 | 1X * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号:1X * W LED灯3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装2.焊、压接线端子3.接线4.补刷(喷)油漆5.接地" | * 套 |
- |
* | * | 隧道照明灯 | 符合要求 | 1X * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:LED隧道照明灯(灯具+光源)2.型号:1X * W LED灯3.金属软管规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.灯具安装2.焊、压接线端子3.接线4.补刷(喷)油漆5.接地6.试灯" | * 套 |
- |
* | * | 隧道疏散指示灯 | 符合要求 | 1X3W | "[项目特征]1.名称:隧道疏散指示灯2.规格:1X3W3.安装形式:满足设计及规范要求[工程内容]1.本体安装" | * 套 |
- |
* | * | UPS柜 | 符合要求 | * KVA | "[项目特征]1.名称:UPS柜2.规格: * KVA[工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地" | 3套 |
- |
* | * | UPVC排水管 | 符合要求 | Φ * | "[项目特征]1. (略) 位:室内2.介质:排水3.材质、规格:UPVC排水管 Φ * .连接形式:粘接5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求[工程内容]1.管道安装2.管件安装3.阻火圈安装4.压力试验5.吹扫、冲洗6.警示带铺设" | * 米 |
- |
* | * | 柴油发电机组 | 符合要求 | THLM * PB | "[项目特征]1.名称:柴油发电机2.型号:THLM * PB3.质量:详设计及规范要求4.灌浆配合比:满足设计及规范要求5.单机试运转要求:满足设计及规范要求[工程内容]1.本体安装2. * 次灌浆3.单机试运转4.补刷(喷)油漆" | 2台 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H=9m,L=1.5m 1X * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H=9m,L=1.5m" | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H=9m,L= | [项目特征] | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=1.5m 1X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=1.5m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基础制作、安装4 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 1X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基础制作、安装4 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 1X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基础制作、安装4 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 1X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基础制作、安装4 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 1X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 1X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 1X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, * | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 1X * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求" | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(单臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 2X * W | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(单臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:2X * W 高压钠灯(光通量不小于 * 0lm)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求" | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=2m,L2=1m 1X * +1x * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=2m,L2=1m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求" | 7套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=2m,L2=1m 1X * +1x * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=2m,L2=1m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要" | 6套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=2m,L2=1m 1X * +1x * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=2m,L2=1m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)" | 4套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=L2=1.5m 1X * +1x * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=L2=1.5m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器" | 6套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=L2=1.5m 1X * +1x * W LED灯 | "[项目特征]1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=L2=1.5m" | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L | [项目特征] | 2套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=L2=1.5m 2X * +1x * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=L2=1.5m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:2X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L=1.5m 2X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L=1.5m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:2X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求[工程内容]1.垫层铺筑2.基础制作、安装3.立灯杆4.杆座制作、安装5.灯架制作、安装6.灯具附件安装7.焊、压接线端子8.接线9.补刷(喷)油漆 * .灯杆编号 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L=1.5m 2X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:2X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基础制作、安装4 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 2X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:2X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基础制作、安装4 | 8套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L=2.0m 2X * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:2X * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3.基础制作、安装4 | 6套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=L2=2.0m 1X * +1x * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=L2=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.t土石方开挖及回填3 | * 套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=L2=2.0m 1X * +1x * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=L2=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器4.附件配置:1X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运[工程内容]1.垫层铺筑2.土石方开挖及回填3. | 1套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=L2=2.0m 1X * +1x * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=L2=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器, * W选用高压钠灯,光通量不小于 * 0lm4.附件配置:2X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 * .土石方运输:场内运输,临时堆放, (略) 内转运 | 7套 |
- |
* | * | 道路照明灯(双臂) | 符合要求 | H= * m,L1=L2=2.0m 1X * +1x * W LED灯 | 1.名称:道路照明灯(双臂)2.灯杆高度:H= * m,L1=L2=2.0m3.灯架形式(成套或组装、固定或升降):无线路灯单灯控制器, * W选用高压钠灯,光通量不小于 * 0lm4.附件配置:2X * +1x * W LED灯(光通量不小于 * lm/W)5.光源数量: * .基础形式、浇筑材质:满足设计及规范要求7.杆座材质、规格:满足设计及规范要求8.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求9.铁构件规格:满足设计及规范要求 * .接地要求:满足设计及规范要求 * .土石类别:综合 | 1套 |
- |
* | * | 低压封闭式插接母线槽 | 符合要求 | * A/4 | "[项目特征]1.名称:耐火型封闭式母线槽2.型号 规格: * A/4[工程内容]1.母线安装2.补刷(喷)油漆" | * 米 |
- |
* | * | 低压封闭式插接母线槽 | 符合要求 | * A/4 | "[项目特征]1.名称:耐火型封闭式母线槽2.型号 规格: * A/4[工程内容]1.母线安装2.补刷(喷)油漆" | * 米 |
- |
* | * | 低压封闭式插接母线槽 | 符合要求 | * A/4 | "[项目特征]1.名称:耐火型封闭式母线槽2.型号 规格: * A/4[工程内容]1.母线安装2.补刷(喷)油漆" | * 米 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 1DP1、1DP7 | "[项目特征]1.名称:低压柜1DP1、1DP * .种类:进线柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求5. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求6.小母线材质、规格:满足设计及规范要求7.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 1DP2、1DP8 | "[项目特征]1.名称:低压柜1DP2、1DP * .基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求4. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求5.小母线材质、规格:满足设计及规范要求6.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.端子板安装4.焊、压接线端子5.盘柜配线、端子接线6.屏边安装7.补刷(喷)油漆8.接地" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 1DP3、1DP5、1DP * 、1DP * | "[项目特征]1.名称:低压柜1DP3、1DP5、1DP * 、1DP * .种类:出线柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要" | 4台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 1DP4、1DP * | "[项目特征]1.名称:低压柜1DP4、1DP * .种类:双电源切换柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求5. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求6.小母线材质、规格:满足设计及规范要求7.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 1DP6、1DP * | "[项目特征]1.名称:低压柜1DP6、1DP * .种类:出线柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求5. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求6.小母线材质、规格:满足设计及规范要求7.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.端子板安装4.焊、压接线端子5.盘柜配线、端子接线6.屏边安装7.补刷(喷)油漆8.接地" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 1DP9 | "[项目特征]1.名称:低压柜1DP * .种类:联络柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要" | 1台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 2DP1、2DP7 | "[项目特征]1.名称:低压柜2DP1、2DP * .种类:进线柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求5. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求6.小母线材质、规格:满足设计及规范要求7.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 2DP2、2DP8 | "[项目特征]1.名称:低压柜2DP2、2DP * .基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求4. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求5.小母线材质、规格:满足设计及规范要求6.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.端子板安装4.焊、压接线端子5.盘柜配线、端子接线6.屏边安装7.补刷(喷)油漆8.接地" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 2DP3、2DP5、2DP * 、2DP * | "[项目特征]1.名称:低压柜2DP3、2DP5、2DP * 、2DP * .种类:出线柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求" | 4台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 2DP4、2DP * | "[项目特征]1.名称:低压开关柜(屏)2DP4、2DP * .种类:双电源切换柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求5. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求6.小母线材质、规格:满足设计及规范要求7.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.端子板安装" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 2DP6、2DP * | "[项目特征]1.名称:低压柜2DP6、2DP * .种类:出线柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求5. (略) 接线材质、规格:满足设计及规范要求6.小母线材质、规格:满足设计及规范要求7.屏边规格: * x * [工程内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.端子板安装4.焊、压接线端子5.盘柜配线、端子接线6.屏边安装7.补刷(喷)油漆8.接地" | 2台 |
- |
* | * | 低压开关柜(屏) | 符合要求 | 2DP9 | "[项目特征]1.名称:低压柜2DP * .种类:联络柜3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求" | 1台 |
- |
* | * | 电缆排管 | 符合要求 | BWFRP * /5.5 | "[项目特征]1.名称:电缆排管2.型号 规格:BWFRP * /5. * .材质:满足设计及规范要求4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等" | * 米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | WDZ-YJY-8.7/ * kV-3* * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:WDZ-YJY-8.7/ * kV3.规格:3* * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设2.揭(盖)盖板" | * 米 |
- |
* | * | 电力电缆头 | 符合要求 | WDZ-YJY-8.7/ * kV-3* * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆头2.型号 规格:WDZ-YJY-8.7/ * kV" | 4个 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | YJV-0.6/1kV- * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:YJV-0.6/1kV3.规格: * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * 2.9米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | YJV-0.6/1kV- * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:YJV-0.6/1kV3.规格: * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * 5米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | YJV-0.6/1kV- * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:YJV-0.6/1kV3.规格: * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * 0.5米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | YJV-0.6/1kV-4* * +1* * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:YJV-0.6/1kV3.规格:4* * +1* * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * .8米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3* * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV3.规格:3* * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * 米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:WDZB-YJY-0.6/1kV3.规格:5*6mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * .5米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5* * mm2 | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:WDZB-YJY-0.6/1kV3.规格:5* * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * 米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | WDZB-YJY-0.6/1k | [项目特征] | * .9米 |
- |
* | * | 电力电缆 | 符合要求 | WDZB-YJY-0.6/1k | "[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV3.规格:4* * +1* * mm * .敷设方式、部位:综合考虑[工程内容]1.电缆敷设" | * .3米 |
- |
