恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 网络硬盘录像机 | 大华 | 预警录像机 | - | 2台 |
- |
2 | - | 网络硬盘录像机 | 大华 | 大华 * 路 * 万H. * DH-NVR * -4K | - | 2台 |
- |
3 | - | 监控专用硬盘 | 大华 | 西数4TB | - | 6个 |
- |
4 | - | 安全帽识别枪机 | 大华 | 大华 * 万H. * DH-IPC-HFW * F | - | 4台 |
- |
5 | - | 预警红外枪机 | 大华 | 大华 * 万H. * | - | 3台 |
- |
6 | - | 网络红外枪机 | 大华 | 大华 * 万H. * DH-IPC-HFW * F | - | 8台 |
- |
7 | - | 网络高速球 | 大华 | 大华 * 倍 * 万H. * DH-SD9C * E-GN | - | 1台 |
- |
8 | - | 红外半球 | 大华 | * W H * 半球 | - | 4台 |
- |
9 | - | 彩色专用监视器 | 大华 | - | - | 1台 |
- |
* | - | 千兆交换机 | 锐捷 | * 口千兆 | - | 1台 |
- |
* | - | 千兆交换机 | 锐捷 | 8口千兆 | - | 3台 |
- |
* | - | (略) 桥 | UBNT | NS M5 5.8G * M | - | * 台 |
- |
* | - | 摄像机电源 | 大华 | * V1A | - | * 台 |
- |
* | - | 网线 | 大华 | 室外阻水 * 类屏蔽线 | - | 2箱 |
- |
* | - | 电源线 | 大华 | RVV2*2 | - | * 米 |
- |
* | - | 光纤 | - | - | - | * 米 |
- |
* | - | 双向 * 辊闸 | 中控 | YF-FS * | - | 5台 |
- |
* | - | 门禁控制器 | 中控 | * 门双向 | - | 1个 |
- |
* | - | 门禁控制器 | 中控 | 双门双向 | - | 2个 |
- |
* | - | IC读卡器 | 中控 | LJYZN- * | - | 6台 |
- |
* | - | 身份证读卡器 | 中控 | - | - | 1台 |
- |
* | - | 发卡器 | 中控 | - | - | 1台 |
- |
* | - | IC卡 | 中控 | - | - | * 张 |
- |
* | - | 电源 | 中控 | ZK- * | - | 4台 |
- |
* | - | 交换机 | TP-LINK | 8口千兆 | - | 4台 |
- |
* | - | 门禁服务器 | - | 带刷卡联动显示带抓拍 | - | 2台 |
- |
* | - | LED屏 | - | 巨彩 | P * 6m*0. * m | 1套 |
- |
* | - | 显示控制器 | - | 中控 | - | 1套 |
- |
* | - | 劳务信息显示器 | - | * 寸 | - | 1台 |
- |
* | - | 路由器 | - | H3C * | - | 2台 |
- |
* | - | 交换机 | - | * 口交换机 | - | 2台 |
- |
* | - | 辅材 | - | - | - | 1批 |
- |
* | - | 网线 | - | (略) 线(带施工) | - | * 根 |
- |
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位