恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 大企业采购业务从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分采购报价收取相应报价费用。[详情]
报价宝充值门槛已下调至 * 元。[充值]
×(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 * ; | 附言及附件 |
---|
1 | 1 | 线槽 | - | 2.5CM | - | * 条 | - |
2 | 2 | 线槽 | - | 5cm | - | 1条 | - |
3 | 3 | 线槽 | - | * cm | - | 3条 | - |
4 | 4 | 电缆线 | - | 3X4+1 | 国标 | * 米 | - |
5 | 5 | 电缆线 | - | 3X6+2 | 国标 | * 米 | - |
6 | 6 | 开关盒 | - | - | - | 1个 | - |
7 | 7 | 互感器 | - | * /5 | - | 3个 | - |
8 | 8 | 交流接触器 | - | CJX2 * A * V | - | 2个 | - |
9 | 9 | 浮球开关 | - | - | - | 4个 | - |
* | * | 铜芯电线 | - | 2.5 | - | 3卷 | - |
* | * | LED * 体化灯管 | - | * W | - | * 套 | - |
* | * | 建筑之星灯泡 | - | * W | - | 3个 | - |
* | * | 建筑之星灯具 | - | - | - | 2套 | - |
* | * | 漏电开关 | - | * A 1P+N | - | 1个 | - |
* | * | 透明漏电开关 | - | * A/ * MA/0.1S | - | 2个 | - |
* | * | 透明漏电开关 | - | * A/ * MA/0.1S | - | 2个 | - |
* | * | 数字万用表 | - | - | - | 1个 | - |
* | * | LED灯泡 | - | * W | - | * 个 | - |
登录后可见
登录后可见
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位