恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 焊条 | - | * | - | 6箱 | - |
2 | * | 黄漆 | - | * kg | - | 5桶 | - |
3 | * | 黑漆 | - | * kg | - | 5桶 | - |
4 | * | 毛刷 | - | 4寸 | - | 8把 | - |
5 | * | 切割片 | - | * | - | * 个 | - |
6 | * | 路由器 | - | 华为 | - | 1个 | - |
7 | * | LED灯泡 | - | * W | - | * 个 | - |
8 | * | 稀料 | - | * 公斤 | - | 5桶 | - |
9 | * | 老虎钳 | - | - | - | 3把 | - |
* | * | 滚刷 | - | 中 | - | * 把 | - |
* | * | 编织袋 | - | 白色 | - | * 条 | - |
* | * | 插头 | - | - | - | * 个 | - |
* | * | 气动快接 | - | * # | - | * 个 | - |
* | * | 电锤 | - | * 型 | * W | 2台 | - |
* | * | PVC管 | - | * | - | * 根 | - |
* | * | 锂基脂 | - | 1# | - | 6桶 | - |
* | * | 黄油嘴 | - | 加长 | - | * 个 | - |
* | * | 加热器 | - | * W | - | 5个 | - |
* | * | 交流接触器 | - | * V | - | 2个 | - |
* | * | 彩条布 | - | 8* * | - | * 块 | - |
* | * | 手推车加轮子 | - | - | - | 2套 | - |
* | * | 铁丝 | - | * # | * 公斤 | * 卷 | - |
* | * | 挂锁 | - | 大 | - | 6把 | - |
* | * | 红漆 | - | 5公斤 | - | 1桶 | - |
* | * | 毛笔 | - | - | - | 5根 | - |
* | * | 铁丝 | - | * 公斤 | - | 2卷 | - |
* | * | 钉子 | - | * 公斤 | - | 4袋 | - |
* | * | 对丝拉杆 | - | * *1.5 | - | * 根 | - |
* | * | 拉杆螺母 | - | * | - | * 个 | - |
* | * | 蝴蝶卡 | - | * | - | * 个 | - |
* | * | 方木 | - | 5* * *4 | - | * 根 | - |
* | * | * 胶 | - | - | - | 4桶 | - |
* | * | 白水泥 | - | * kg | - | * 袋 | - |
* | * | 毛刷 | - | 6寸 | - | * 把 | - |
* | * | 滚刷 | - | 大 | - | 6把 | - |
* | * | 引接线 | - | * 平方 | - | 6米 | - |
* | * | 消防水带 | - | * # | - | 6卷 | - |
* | * | 接头 | - | * # | - | 6个 | - |
* | * | 螺栓 | - | * * * | - | * 套 | - |
* | * | 膨胀螺丝 | - | * * * | - | * 个 | - |
* | * | 镀锌螺栓 | - | * * * | - | * 套 | - |
* | * | 钻头 | - | * # | - | 3个 | - |
* | * | 手套 | - | - | - | 2包 | - |
* | * | 钢架尺 | - | * 米 | - | 1把 | - |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位