恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 中南钻石自封袋询价 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** 10:29:27 |
询价结束时间 | *** 09:29:33 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | (略) |
最终用户 | (略) |
联系人 | 郭先生 |
联系方式 | *** |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 图样请详询电话 *** ,以上为六个月需求量,非一次性采购 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自封口塑料包装内袋 | - | PE | 否 | 245*170*20 | 400,000(个) | 5,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) | |
自封口塑料包装外袋 | - | PE | 否 | 255*180*20 | 250,000(个) | 5,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) | |
自封口塑料包装内袋 | - | PE | 否 | 195*130*15 | 60,000(个) | 1,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) | |
自封口塑料包装外袋 | - | PE | 否 | 205*140*15 | 50,000(个) | 1,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) | |
自封口塑料包装样品袋 | - | PE | 否 | 100*60*15 | 50,000(个) | 1,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) | |
复合包装内袋 | - | 聚酯PE | 否 | 450*270*0*7 | 40,000(个) | 1,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) | |
复合包装外袋 | - | 聚酯PE | 否 | 470*310*10*14 | 40,000(个) | 1,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) | |
PE塑料袋 | - | PE | 否 | 226*200*8 | 100,000(个) | 1,000(个) | *** | 公路 | (略) 县广 (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位