恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
商品编号 | 商品货号 | 商品名称 | 商品品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | (略) 家/产地 | 技术参数/产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charm EZ QUAD四合一检测条 | charm | 100条/盒 | 2.0 | 盒 | 美国Charm | 四合一检测条,具体要... | ||
Charm EZ MRLAFM检测条 | charm | 100条/盒 | 1.0 | 盒 | 美国Charm | 黄曲霉毒素M1检测条 | ||
Millipore 135 NC膜 | Millipore | 有背衬 2.5cm*100m | 1.0 | 盘 | Millipore | 有背衬 2.5cm*... | ||
Millipore 180 NC膜 | Millipore | 有背衬 2.5cm*100m | 1.0 | 盘 | Millipore | 有背衬 2.5cm*... | ||
Goat Anti-rabbit IgG | 博奥森 | bs-0925G 1mg | 3.0 | 支 | 博奥森 | 羊抗兔二抗 | ||
氯霉素抗体(兔抗) | 博奥森 | bs-0971R 100微升 | 2.0 | 支 | 博奥森 | bs-0971R 1... | ||
庆大霉素抗体(兔抗) | 博奥森 | bs-0972R 100 微升 | 2.0 | 支 | 博奥森 | bs-0972R 1... | ||
*** | *** | 单层氧化石墨烯 | (略) 先丰纳米 | 1g | 2.0 | 支 | (略) 先丰纳米 | 0.5-5 μm 厚... |
艾本德移液器1000μL | 艾本德 | 1-1000μL | 2.0 | 支 | 艾本德 | 1-1000μL | ||
艾本德移液器100μL | 艾本德 | 0.1-100μL | 1.0 | 支 | 艾本德 | 0.1-100μL | ||
艾本德移液器200μL | 艾本德 | 0.1-200μL | 1.0 | 支 | 艾本德 | 0.1-200μL |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位