公告摘要
×询价通知
中煤北京××参与报价。
一、询价书编码:XJ*
二、询价书名称:北煤机公司-(2026年11月)-Y361A系列,Y438样机,Y439样机等密封圈采购项目-
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://**)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://**)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-11-18 17:08:25(北京时间)
报价截止时间:2026-11-23 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-11-23 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:纪佳鑫
联系电话:010-*
采购单位:中煤北京×
2026-11-18 17:08:25
附件:北煤机公司-(2026年11月)-Y361A系列,Y438样机,Y439样机等密封圈采购项目-询价文件.docx 北煤机公司-(2026年11月)-Y361A系列,Y438样机,Y439样机等密封圈采购项目-物资明细.xls 合同模板.docx
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|18.1mm/14mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 2096 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 2096 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 24 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 3 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|68/3.1||普通橡胶|* | 个 | 3 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 3 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 6 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 6 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ13×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|32mm/27mm/1.5mm/*|进口聚氨酯 | 套 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|32mm/3.1mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|20mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|40mm/3.1mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 10 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 10 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|A30mmX25mmX1.5mm|聚四氟*烯|GB/T893.1 | 个 | 56 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|35X2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 28 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|30mm/3.1mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 28 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|23mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 56 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 28 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 14 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 28 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|28X2.4|外购*|P229橡胶 | 个 | 14 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 14 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 56 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 56 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|68/3.1||普通橡胶|* | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|28X2.4|外购*|P229橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 16 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 16 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|68/3.1||普通橡胶|* | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 1048 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 1048 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 1048 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|28X2.4|外购*|P229橡胶 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 24 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 48 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 48 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 396 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 396 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 198 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 198 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 792 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 792 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|68/3.1||普通橡胶|* | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 16 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 16 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|75/3.1||普通橡胶|* | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ13×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|18.1mm/14mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|75/3.1||普通橡胶|* | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|75/3.1||普通橡胶|* | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ13×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|18.1mm/14mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 262 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 524 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|35mm/3.1mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|35X2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|20mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 16 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 6 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|75/3.1||普通橡胶|* | 个 | 6 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 6 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ13×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|18.1mm/14mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 12 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 1 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 1 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 20 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 40 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 40 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 20 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 10 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 10 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 40 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 40 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|A28X23X1.25|聚四氟*烯|* | 个 | 7 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 14 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|32mm/2.4mm/*|聚氨酯 | 个 | 7 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|28X3.1|*|聚氨酯 | 个 | 7 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 7 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 6 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 6 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 16 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 16 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|25×21×1.25|*|聚四氯*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|25×2.4|*|*腈橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|24mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 4 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟*烯 | 个 | 8 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|16mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 28 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 2 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 10 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|22mm×2.4mm|*|*腈橡胶 | 个 | 10 | 13 | 2026-12-10 |
| * | 挡圈|22X18X1.25|*|聚四氟*烯 | 个 | 7 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|68/3.1||普通橡胶|* | 个 | 7 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O型圈|20mm/2.4mm/* NBR90|*晴橡胶 | 个 | 7 | 13 | 2026-12-10 |
| * | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 28 | 13 | 2026-12-10 |
信息来源:http://**#/announcementInquiryDetail?id=*1792
咨询电话:400-810-9688
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
京公网安备 11010802022993号


