恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间:2024/7/19 地区: 北京 - 平谷区
所属地区 | 北京 | 加入时间 | 2024/7/19 | ||
招标业主单位 | 北京***大学 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 中天***公司 [登陆后查看] |
中标单位:中天***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:北京***大学 >>登陆后查看
一、项目编号:**-XM001
二、项目名称:市属高校分类发展-建筑类特色国家级一流专业群建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:782.709 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 昌 (略) (略) 2号6层603-C
中标金额:48.*元
中标成交供应商名称:京控高科(北京) (略)
中标成交供应商地址: (略) 石景山区八大处高科技 (略) 3号3号楼7814房间
中标金额:229.*元
中标成交供应商名称:广 (略)
中标成交供应商地址: (略) 海淀区 (略) (略) 东区13号楼
中标金额:107.*元
中标成交供应商名称:广 (略)
中标成交供应商地址: (略) 海淀区 (略) (略) 东区13号楼
中标金额:15.*元
中标成交供应商名称:北京航天常兴 (略)
中标成交供应商地址: (略) 大 (略) (略) 5号楼6层
中标金额:19.*元
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 昌平区高新三街1号1幢三层西303室(昌平示范园)
中标金额:41.*元
中标成交供应商名称:国仪量子技术(合肥) (略)
中标成交供应商地址: (略) 高新区创新大道2800号创新产业园二期E2楼A区1-4层,B区3-4层
中标金额:45.*元
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 昌平区沙河镇育荣园区1号372室
中标金额:40.*元
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 海淀 (略) (略) 26号楼5层101
中标金额:90.*元
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 石景山区城 (略) 4号楼6层610
中标金额:3.*元
中标成交供应商名称: (略)
中标成交供应商地址: (略) 海淀 (略) 7号1号楼2007室
中标金额:28.*元
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 海淀区中关村大街28-1号12层12层1236室
中标金额:9.*元
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 昌平区沙河镇育荣园区1号372室
中标金额:19.*元
中标成交供应商名称: (略)
中标成交供应商地址:丹东临港产业园区金泉工 (略) 9号
中标金额:23.*元
中标成交供应商名称:欣佰特科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址: (略) 平谷区夏各庄镇马各庄南街83号
中标金额:12.*元
中标成交供应商名称:北京 (略)
中标成交供应商地址: (略) 昌平区东小口镇天通中苑二区21号楼19层1906
中标金额:9.*元
中标成交供应商名称:北 (略)
中标成交供应商地址: (略) 通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街*13号6幢301
中标金额:34.*元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京 (略) | (略) 昌 (略) (略) 2号6层603-C | *MA028JAU33 | 48.567 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.86 分 |
京控高科(北京) (略) | (略) 石景山区八大处高科技 (略) 3号3号楼7814房间 | *4XK | 229.36 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.21 分 |
广 (略) | (略) 海淀区 (略) (略) 东区13号楼 | *24C | 107.85 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.14 分 |
广 (略) | (略) 海淀区 (略) (略) 东区13号楼 | *24C | 15.49 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.43 分 |
北京航天常兴 (略) | (略) 大 (略) (略) 5号楼6层 | *83G | 19.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.14 分 |
北京 (略) | (略) 昌平区高新三街1号1幢三层西303室(昌平示范园) | *86G | 41.7 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.43 分 |
国仪量子技术(合肥) (略) | (略) 高新区创新大道2800号创新产业园二期E2楼A区1-4层,B区3-4层 | *MA2NA65L62 | 45.95 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.71 分 |
北京 (略) | (略) 昌平区沙河镇育荣园区1号372室 | *24B | 40.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.43 分 |
北京 (略) | (略) 海淀 (略) (略) 26号楼5层101 | *473 | 90.473 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.49 分 |
北京 (略) | (略) 石景山区城 (略) 4号楼6层610 | *3XT | 3.36 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.57 分 |
(略) | (略) 海淀 (略) 7号1号楼2007室 | *30A | 28.416 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.14 分 |
北京 (略) | (略) 海淀区中关村大街28-1号12层12层1236室 | *MA007M8Y4M | 9.975 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.14 分 |
北京 (略) | (略) 昌平区沙河镇育荣园区1号372室 | *24B | 19.888 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.71 分 |
(略) | 丹东临港产业园区金泉工 (略) 9号 | *19A | 23.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.14 分 |
欣佰特科技(北京)有限公司 | (略) 平谷区夏各庄镇马各庄南街83号 | *30B | 12.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.29 分 |
北京 (略) | (略) 昌平区东小口镇天通中苑二区21号楼19层1906 | *MA01PJX9X3 | 9.98 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.57 分 |
北 (略) | (略) 通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街*13号6幢301 | *29F | 34.3 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.14 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 (略) | (略) | (略) 软件V5.0 | 1 | *元 | *元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | (略) | 凌极智慧教学软件V4.0 | 1 | *元 | *元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | (略) 软件 | (略) 软件V5.0 | 1 | *元 | *元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 智慧语言实验室软件 | 凌极智慧语言实验室软件V5.0 | 1 | 7.*元 | 7.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 口语考试软件 | 凌极口语考试系统应用软件V3.0 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 智慧语言实验室主机 | LS7 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 教师智慧语言终端 | LB7 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 学生智慧语言终端 | LT5 | 80 | 0.*元 | *元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 教师鹅颈麦克风 | LE6 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 教师专业声卡 | TC-MX6 Pro | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 教师、学生耳麦 | LE5 | 81 | 0.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 教师摄像头 | TC98C | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 功放 | ST8.0 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 音箱 | AK-200 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | (略) 络交换机(接入) | S1730S-L24TR-A1 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | (略) 络交换机(接入,万兆上行) | S1730S-S24T4X-QA2 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 教室机柜 | 定制 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 投影幕布 | BLG-100-16/1 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
京控高科(北京) (略) | 智能化立体仓储库 | 1 | *元 | *元 | 按招标文件执行 | |
京控高科(北京) (略) | 自动化物料输送系统 | 1 | *元 | *元 | 按招标文件执行 | |
京控高科(北京) (略) | 产品质量智能化检测系统 | 1 | *元 | *元 | 按招标文件执行 | |
京控高科(北京) (略) | 零部件自动化装配系统 | 1 | 45.*元 | 45.*元 | 按招标文件执行 | |
京控高科(北京) (略) | 智能化协同加工系统 | 1 | 39.*元 | 39.*元 | 按招标文件执行 | |
京控高科(北京) (略) | 智能制造产线虚 (略) | 1 | 32.*元 | 32.*元 | 按招标文件执行 | |
京控高科(北京) (略) | 生产信息SC (略) | 1 | 28.*元 | 28.*元 | 按招标文件执行 | |
京控高科(北京) (略) | 自动化生产线安全围栏 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 | |
广 (略) | 建筑全寿命周期 (略) | V1.0 | 1 | 107.*元 | 107.*元 | 按招标文件执行 |
广 (略) | AR智慧桌面系统 | V3.0 | 1 | 15.*元 | 15.*元 | 按招标文件执行 |
北京航天常兴 (略) | 数字型双向DC-DC变换器 | BIDCDC | 5 | 3.*元 | 19.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 建筑设备智能化数字孪生控制系统基座实验装置 | EMS-500楼宇自控管理系统V4.0EMS-500 | 2 | 9.*元 | 19.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 建筑智能照明数字孪生控制系统基座实验装置 | SEELIGHT智能照明管理系统V4.0SEELIGHT-200 | 1 | 9.*元 | 9.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 建筑智能化系统数字孪生工程实践教学专用设备套件 | WEBtalk-20等 | 3 | 4.*元 | 12.*元 | 按招标文件执行 |
国仪量子技术(合肥) (略) | 电子顺磁共振波谱仪 | EPR200M、EPR200M-Xe50W、定制 | 1 | 45.*元 | 45.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 触摸屏测控型毕托管测速实验仪 | MGH-*-LCD | 8 | 2.*元 | 19.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 触摸屏测控型文丘里综合实验仪 | MGH-*-LCD | 1 | 2.*元 | 2.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 自循环空化机理实验仪 | MGH-*-3 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 自循环雷诺实验仪 | MGH-*-3 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 触摸屏测控型伯努利方程综合实验仪 | MGH-*-LCD | 1 | 2.*元 | 2.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 数字型泵特性综合实验系统 | MGH-*-3D | 6 | 2.*元 | 13.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 土壤组分冷冻干燥萃取仪 | YTLG-10A | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 教师操控显示系统 | EMA-8800 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 触控一体机支架 | 定制 | 4 | 0.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 互动教学系统 | EWMA-8500I/分组教学系统V1.0 | 4 | 3.*元 | 13.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 高清录播主机 | *E-S | 3 | 3.*元 | 11.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 高清录播主机 | EMA-8800 | 1 | 3.*元 | 3.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | EPTZ智能教师跟踪摄像机 | *-N-S | 3 | 1.*元 | 3.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | EPTZ智能教师跟踪摄像机 | ECM-1050T | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 学生智能摄像机 | * | 3 | 1.*元 | 3.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 学生智能摄像机 | ECM-1050S | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 网路中控主机 | EMA-8800 | 4 | 0.*元 | 3.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 中控液晶面板 | EMA-8800 | 4 | 0.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | IP读卡器 | EMA-8800 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | (略) 关 | HC-IPTEL-T1 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 多媒体电子讲台 | 定制 | 4 | 0.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | AI净音扩声主机 | JR40 | 4 | 0.*元 | *元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 枪式麦克风 | BY-BM6040 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 麦克风支架 | 定制 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 音箱 | TPS8PLUS | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 蓝牙麦克风 | HC-BT-TX1 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 研讨型学生桌椅 | 定制 | 160 | 0.*元 | *元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 线材辅料 | 定制 | 4 | 0.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 4 | 0.*元 | 1.*元 | 按招标文件执行 | ||
北京 (略) | 多媒体教室教学辅助软件 | 蓝云天同 (略) 络教室协作式互动教学软件 | 3 | 1.*元 | 3.*元 | 按招标文件执行 |
(略) | 超声探伤原理及应用实验仪 | ZKY-PAA0100 | 16 | 1.*元 | 28.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 交通大数据深 (略) | 灵眸视界3代 | 1 | 9.*元 | 9.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | (略) | midas GTS NX | 1 | 19.*元 | 19.*元 | 按招标文件执行 |
(略) | 高品质骨料智能图像测试系统 | TK-JS-2002、V1.0 | 1 | 23.*元 | 23.*元 | 按招标文件执行 |
欣佰特科技(北京)有限公司 | 压感运动分布感应设备 | CBT-PPD-SCAN-V5、SeatM-* | 1 | 12.*元 | 12.*元 | 按招标文件执行 |
北京 (略) | 建筑设计数字孪生与数 (略) | 超微7049GP-TRT | 1 | 9.*元 | 9.*元 | 按招标文件执行 |
北 (略) | 建筑表皮系统模拟实验舱 | WNH | 1 | 34.*元 | 34.*元 | 按招标文件执行 |
项目用途:科研
简要技术要求:见各分包招标文件
合同履行日期:见各分包招标文件
其他补充事宜:
1.本项目招标公告日期:2024年6月26日
2.中标公告日期:2024年7月19日
3.退保证金事宜
未中标的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
4.招标文件编号:ZTXY-2024-H*。
5.本项目03包、04包、06包、11包、14包、22包废标。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
专家组1周宇红、王兴斌、周惠、耿长良、魏天兴、柴志刚;采购人代表:董宏(01包)、刘平浩(02包、05包)、卞立波(07包)、孔令明(08包)、赵霞(09包)、黄尚永(21包、23包)、王启才(24包) 专家组2隋毅、张超、梁婷、姜秀杰、于贺军、张少杰;采购人代表:王文海(10包)、王鹏(12包)、谢雨飞(13包、16包)、岳云涛(15包)、赵金煜(17包)、李欣(19包)、侯平英(20包)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:10.*元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据招标文件规定,本项目代理服务费10.*元(01包:0.*元;02包:0.*元;05包:0.*元;07包:0.*元;08包:0.*元;09包:0.*元;10包:0.*元;12包:0.*元;13包:0.*元;15包:0.*元;16包:0.*元;17包:1.*元;19包:2.*元;20包:0.*元;21包:0.*元;23包:0.*元;24包:1.*元)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京建筑大学
地址: (略) 西城 (略) 1号
联系方式:李老师、姚老师,010-*
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址: (略) 朝阳 (略) 37号华腾北搪商务大厦1103室
联系方式:王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧,010-*
3.项目联系方式
项目联系人:王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧
电 话: 010-*
招标文件--市属高校分类发展-建筑类特色国家级一流专业群建设.rar
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。