恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 立柱成套密封|360mm/260mm×340mm/230mm/GC275.50/SL-360/260X1475|聚氨酯 | 套 | 28.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|230mm/140mm×960/*/Q-230/140X960|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|230mm/185mm×690/*/Q-230/185X690|聚氨酯 | 套 | 14.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|200mm/140mm×260/*/Q-200/140X260|聚氨酯 | 套 | 14.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|180mm/120mm×480/*/Q-180/120X480|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|180mm/120mm×480/*/Q-180/120X480|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|100mm/70mm×800/*/Q-100/70X800|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|100mm/70mm×800/*/Q-100/70X800|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|140mm/85mm×1000/*/Q-140/85X1000|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|140mm/105mm×275/C275.DT/Q-140/105X275|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|125mm/85mm×450/C275.HB/Q-125/85X450|聚氨酯 | 套 | 7.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|100mm/70mm×800/*/Q-100/70X800|聚氨酯 | 套 | 14.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | 千斤顶成套密封|100mm/70mm×200/C275.CT/Q-100/70X200|聚氨酯 | 套 | 28.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位