恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | (略) | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手机^荣耀^KOZ-AL00^4GB+128GB | 通信设备 | 详见附件 | 1 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
LED显示屏^户外^单色 | 音像设备 | 详见附件 | 2 | M2 | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
吹雪机^EB808 | 总务小型机械 | 详见附件 | 2 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
U盘^128GB | 计算机备件 | 详见附件 | 2 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
数据线^USB延长线 | 计算机备件 | 详见附件 | 1 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
色带^A *** | 办公设备耗材 | 详见附件 | 20 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
色带^TP-R50B | 办公设备耗材 | 详见附件 | 20 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
磁性展示贴^297×210 | 办公文具 | 详见附件 | 150 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
记事黑板^1500×900 | 办公文具 | 详见附件 | 1 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
样品纸袋^110×90 | 印刷品 | 详见附件 | 500 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
笤帚 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 300 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
大扫帚 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 130 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
木棒笤帚 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 60 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
清洁布 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 400 | KG | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
拖布^圆头 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 80 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
拖布^圆头拧水 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 2 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
擦机布^纯棉 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 200 | KG | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
仿鹿皮擦车布^1600×600×2 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 3 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
方垃圾桶^620×610×1040^塑料^移动式 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 4 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
钢化塑料盆^φ500 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 4 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
毛巾^750×350 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 5 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
粘鼠板^300×210 | 清洁卫生用品 | 详见附件 | 40 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
标识牌 | 标识用品 | 详见附件 | 30 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
警戒带^125m/盒 | 标识用品 | 详见附件 | 5 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
警戒带^50m/盒 | 标识用品 | 详见附件 | 20 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
门帘^2500×2000^磁吸塑料 | 家居饰品 | 详见附件 | 1 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
水晶台布^1200×3 | 家居饰品 | 详见附件 | 2.4 | M | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
话筒^shnico V819 | 文体用品 | 详见附件 | 1 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
三轮车 | 非机动车及备件 | 详见附件 | 1 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
三轮车内胎^24×1 3/4 | 非机动车及备件 | 详见附件 | 16 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
三轮车内胎^26×1 3/4 | 非机动车及备件 | 详见附件 | 6 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
三轮车外胎^26×1 3/4 | 非机动车及备件 | 详见附件 | 6 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
三轮车外胎^24×1 3/4 | 非机动车及备件 | 详见附件 | 16 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
手动液压托盘搬运车^2t | 非机动车及备件 | 详见附件 | 4 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
三轮车内胎^20×1 3/4 | 非机动车及备件 | 详见附件 | 10 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
过滤棉^δ:20 | 海棉、过滤棉、过滤布 | 详见附件 | 10 | KG | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
工业塑料储水桶^15L | 杂品 | 详见附件 | 19 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
缠绕膜^b:500 | 杂品 | 详见附件 | 100 | M | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
灌溉管道附件^旋转喷头^φ *** | 杂品 | 详见附件 | 10 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 无 | 13%(增值专票) |
双眼扁平吊装带^3t | 防护器具 | 详见附件 | 6 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 上传合格证检测报告等 | 13%(增值专票) |
双眼扁平吊装带^8t | 防护器具 | 详见附件 | 6 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 上传合格证检测报告等 | 13%(增值专票) |
双眼扁平吊装带^5t | 防护器具 | 详见附件 | 6 | EA | 发票挂账3个月付款 | CXB1 | 北京金隅 (略) | 无 | 上传合格证检测报告等 | 13%(增值专票) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位