恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | 标识牌|GY * . *** mm×30mm|3Cr13-δ3 | 块 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|GY * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 2.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|GY * . *** mm×35mm|3Cr13-δ3 | 块 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 10T吊装吨位标识|Y * .04-FB- * mm×50mm|Q * A-δ6 | 块 | 10.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 8T吊装吨位标识|Y * .04-FB- * mm×50mm|Q * A-δ6 | 块 | 12.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 5T吊装吨位标识|Y * .04-FB- * mm×50mm|Q * A-δ6 | 块 | 12.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 2T吊装吨位标识|Y * .23-FB- * mm×50mm|Q * A-δ6 | 块 | 28.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * .25-04FB- * mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 8.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×60mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * .25-07FB- * mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 20T吊装吨位标识|Y * .25-21FB- * mm×50mm|Q * A-δ4 | 块 | 18.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 标识牌|Y * . *** mm×25mm|3Cr13-δ3 | 块 | 3.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位