恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | 圆钢|Φ30mm|Q * B企标 | 吨 | 0.1 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 镀锌角钢|∠50mm×50mm×4mm|Q * B|GB/T *** | 公斤 | * .0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 碳素结构钢板|δ=10× * × * mm|Q * A|GB/T * | 公斤 | * .0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 普通碳素角钢|∠ * × * ×10mm|Q * A|GB/T * | 公斤 | * .0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 矿工钢11#|I * ×90×9mm|Q * B|GB/T * | 吨 | 3.5 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位