恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
采购信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
采购标题: | (略) (略) 前2标采购万向轮、大锤等施工辅料 * 批 * | ||||
采购商: | (略) | ||||
发布日期: | *** | 截止日期: | *** | 交货日期: | *** |
状态: | 发票要求: | 1 | 采购类别: | 施工辅料 | |
付款比例: | * | 支付方式: | 银行转账 | 付款周期: | * |
联系人: | 张海明 | 联系人电话: | *** | ||
交货地点: | (略) 市市辖区 (略) 区榆垡镇辛村 | ||||
描述: | |||||
附件: | https:/ *** colspan="6"> |
名称 | 型号 | 需求 | 数量 |
---|---|---|---|
万向轮 | 4寸 | * 8 | * .0个 |
大锤 | * 磅 | * 8 | * .0把 |
植筋胶 | 4升 | * 8 | * .0桶 |
大扫把 | / | * 8 | * .0把 |
盒尺 | 3米 | * 8 | * .0把 |
盒尺 | 5米 | * 8 | * .0把 |
塑料红桶 | / | * 8 | * .0个 |
高压防水胶布 | / | * 8 | * .0卷 |
大扫把 | / | * 8 | * .0把 |
行程开关 | JLXK1- * | * 8 | 3.0个 |
铁丝 | * # | * 8 | 5.0盘 |
镀锌钢管 | 5* * | * 8 | * .0根 |
铁制井底 | / | * 8 | * .0个 |
PVC管 | φ * 4米 | * 8 | * .0根 |
太阳能增压泵变频器 | 含安装 | * 8 | 1.0个 |
太阳能电磁阀 | 含安装 | * 8 | 1.0个 |
压力表 | / | * 8 | 5.0套 |
水泵水位控制器 | 5米线 | * 8 | 4.0个 |
智能电机保护器 | JDD1-3KW | * 8 | 4.0个 |
ppr管 | φ * | * 8 | * .0根 |
软管 | 2米4分 | * 8 | * .0根 |
保险管 | φ * | * 8 | * .0根 |
加热带 | / | * 8 | * .0盘 |
冷热混水阀 | / | * 8 | 6.0个 |
铜球阀 | φ * | * 8 | 6.0个 |
太阳能自动上水装置 | / | * 8 | 1.0套 |
办公桌 | 1.2米* * cm | * 8 | 5.0张 |
凳子 | / | * 8 | 5.0个 |
上下床 | / | * 8 | 6.0套 |
挂锁 | * # | * 8 | 7.0把 |
链锁 | 粗 | * 8 | 6.0条 |
照明配电箱 | / | * 8 | 1.0台 |
平锹 | / | * 8 | * .0个 |
锹把 | / | * 8 | * .0根 |
不锈钢防盗窗 | / | * 8 | * .0平米 |
消防沙箱柜 | 含桶、火钩、斧、铁锹 | * 8 | * .0套 |
正泰漏保 | NXBLE- * C * | * 8 | * .0个 |
警戒线 | * 米 | * 8 | * .0盘 |
LED灯 | * W | * 8 | * .0个 |
LED节能灯 | * W | * 8 | * .0个 |
USB充电插座 | / | * 8 | * .0个 |
* 角阀 | / | * 8 | * .0个 |
不锈钢弯脖水龙头 | 4分 | * 8 | * .0个 |
不锈钢洗菜池 | / | * 8 | 4.0套 |
插排 | 公牛 | * 8 | 2.0个 |
电热开水器 | * L | * 8 | 3.0台 |
镀锌扁钢 | 5cm*6m* * mm | * 8 | * .0根 |
镀锌方管 | 4*4厚*6米 | * 8 | * .0根 |
镀锌方管 | 4*6 | * 8 | * .0根 |
防滑地板砖 | * * * | * 8 | * .0块 |
高压清洗机 | / | * 8 | 2.0台 |
胶水 | 大桶 | * 8 | 2.0桶 |
排水篦子 | * * * | * 8 | * .0块 |
强光手电 | / | * 8 | * .0把 |
球灯 | 直径 * 公分 | * 8 | 1.0套 |
上下床 | / | * 8 | * .0套 |
蛇皮管 | 6分 | * 8 | 4.0盘 |
水管保温管 | Ф * | * 8 | * .0米 |
水管保温管 | Ф * | * 8 | * .0米 |
水泥 | PO * .5 | * 8 | * .0袋 |
太阳能集热管 | 含安装 | * 8 | * .0根 |
弯脖水龙头 | / | * 8 | * .0个 |
围挡板 | 1.8m | * 8 | * .0米 |
洗车管 | / | * 8 | 2.0条 |
洗车枪 | / | * 8 | 2.0把 |
橡塑宽胶带 | / | * 8 | * .0卷 |
小推车 | 宽大 | * 8 | 4.0辆 |
增压泵 | / | * 8 | 1.0台 |
遮阳棚 | 3米*3米 | * 8 | 4.0个 |
竹板 | 3公分宽 | * 8 | * .0米 |
PE管快接球阀 | Ф * | * 8 | 1.0个 |
伴热带 | / | * 8 | 3.0盘 |
保温胶水 | 大桶 | * 8 | 3.0桶 |
被褥 * 件套 | / | * 8 | 2.0套 |
柴机油 | 大桶 | * 8 | 2.0桶 |
充电手电钻 | 东成 | * 8 | 1.0台 |
传动助力油 | * 升 | * 8 | 2.0桶 |
大铲车刹车油 | * ml | * 8 | * .0桶 |
大铲车加重臂轴套 | / | * 8 | 4.0个 |
大铲车卡子 | / | * 8 | 6.0个 |
大铲车轮胎 | 内外胎 * 包、含安装 | * 8 | 4.0套 |
大铲车转斗缸销 | / | * 8 | 2.0个 |
大锤锤把 | / | * 8 | 5.0根 |
电动伸缩门机头 | 含安装 | * 8 | 1.0套 |
电镐 | 两用 | * 8 | 1.0台 |
电镐钎子 | * * * | * 8 | 5.0支 |
电机端盖 | 7.5KW | * 8 | 1.0个 |
电箱锁 | / | * 8 | * .0把 |
镀锌短接 | Ф * * * | * 8 | 2.0根 |
镀锌方管 | 4*6 | * 8 | * .0支 |
墩布 | / | * 8 | * .0把 |
方管 | 4*6 | * 8 | * .0根 |
方管 | 5* * | * 8 | * .0根 |
钢丝带线软管 | 4寸 | * 8 | * .0米 |
高压防水胶布 | / | * 8 | * .0卷 |
高压黄油枪 | / | * 8 | 1.0把 |
国标塑铜线 | 4m2 | * 8 | 3.0盘 |
焊条 | * 4.0 | * 8 | 3.0箱 |
接触器 | CJ*2 * V | * 8 | 1.0个 |
净水器滤芯 | 4个/组 | * 8 | 1.0组 |
锂基酯黄油 | 长城3# | * 8 | * .0桶 |
喷淋铜喷头 | / | * 8 | * .0个 |
气动黄油机 | / | * 8 | 1.0台 |
* 角带 | * 型进口 | * 8 | 8.0条 |
* 角带 | B * 型 | * 8 | 8.0条 |
上下床 | / | * 8 | 2.0套 |
十字螺丝刀 | / | * 8 | 8.0把 |
* 联 * 等份打印纸 | / | * 8 | * .0张 |
铁板 | * *5 | * 8 | 1.0块 |
铁板 | * *5 | * 8 | 1.0块 |
铁板 | * *5 | * 8 | 1.0块 |
铁丝 | 8号 | * 8 | 3.0盘 |
温度计 | / | * 8 | * .0支 |
橡胶手套 | 长 | * 8 | * .0付 |
橡胶塑带 | / | * 8 | 5.0箱 |
燕尾丝 | * | * 8 | 3.0盒 |
氧气表 | / | * 8 | 1.0个 |
液压油 | * #、 * 升/桶 | * 8 | 4.0桶 |
* 字螺丝刀 | / | * 8 | 8.0把 |
正泰空开 | * v,3P/ * A | * 8 | 2.0个 |
重型风炮套筒 | * # | * 8 | 2.0个 |
铸铁管配套底阀 | DN * | * 8 | 3.0套 |
铸铁焊条 | * | * 8 | 2.0箱 |
钻尾丝 | 2.5公分长 | * 8 | 2.0盒 |
橡胶软手套 | 棉 | * 8 | * .0付 |
线手套 | / | * 8 | * .0付 |
铁抹子 | / | * 8 | * .0把 |
油漆笔 | / | * 8 | * .0支 |
尼龙扎带 | Ф5* * | * 8 | * .0包 |
电动疏通机疏通管 | / | * 8 | 2.0盘 |
干湿两用温度计 | / | * 8 | * .0个 |
* L白塑料桶 | / | * 8 | 6.0个 |
胶手套 | / | * 8 | * .0付 |
* 级箱 | / | * 8 | 1.0台 |
* 次性手套 | 蓝色 | * 8 | * .0盒 |
电子秤 | 1g- * kg | * 8 | 1.0台 |
充电手电钻 | 东成 | * 8 | 3.0把 |
LED车带 | / | * 8 | * .0米 |
探照灯 | * w | * 8 | 1.0台 |
塑料桶 | / | * 8 | * .0个 |
平板灯 | * * * | * 8 | * .0套 |
液压油 | * # | * 8 | 8.0桶 |
货架子 | 1.5米长*2米高 | * 8 | 2.0套 |
平板灯 | * * * * w | * 8 | * .0套 |
上下床 | / | * 8 | 2.0套 |
吨桶 | / | * 8 | 2.0个 |
塑料凳子 | / | * 8 | * .0个 |
尼龙门帘 | 2. * 米高*1米宽 | * 8 | 4.0套 |
推车轮 | / | * 8 | 8.0个 |
货架子 | 2米长*2米高* * 公分宽 | * 8 | 2.0套 |
大塑料袋 | / | * 8 | * .0捆 |
尼龙门帘 | 2.6米高*1米宽 | * 8 | 8.0套 |
被子 | / | * 8 | * .0床 |
磁力钻 | / | * 8 | 1.0台 |
电子磅防干扰器 | / | * 8 | 1.0套 |
定做筛石料铁筛子 | 4.2米*3.1米*8mm | * 8 | 1.0个 |
保温管扎带 | / | * 8 | * .0卷 |
风镐 | G * 型 | * 8 | 1.0把 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位