恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间 *** | 截止时间 *** |
距报价结束还剩 * 天 * 时 * 分 * 秒已收到0条报价报价要求含 * %税
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 护套铜芯软线( (略) 起帆) | 米 | * | RVV4 芯 *1.5平方 |
2 | (略) 起帆3芯*0.5软护套线 | 米 | * | 黑色RVV3*0.5铜芯圆护套软线 |
3 | (略) 起帆4芯*2.5软护套线 | 米 | * | 黑色RVV4*2.5 铜芯圆护套软线 |
4 | 软护套电缆线 | 米 | * | 起帆电缆RVV4*6(4芯*6平方) |
5 | 高柔性拖链用电缆线 | 米 | * | 高柔性拖链电缆TRVV 8芯*1平方(内部各线区分颜色) |
6 | 国标拖链电缆TRVV * 芯 | 米 | * | 坦克链线TRVV * *0.5平方( (略) 缆普电缆) |
7 | 恒工TRVV * 铜芯柔性拖链电缆 | 米 | * | 恒工TRVV * *0.3平方( (略) ) |
8 | TRVV数控高柔性拖链耐曲电缆 | 米 | * | 恒工TRVV7*0.3平方( (略) ) |
9 | 5芯橡胶软护套线 | 米 | * | YZ5*4平方软橡胶护套线 |
* | 软护套线 | 米 | * | 2*1.5mm2 (略) 电缆 |
发票要求 | 需要发票 税率 * % |
---|---|
供应商要求 | (略) 在地:中国 认证信息:不限 会员等级:不限 |
收货地址 | 中国-- |
补充说明 | 无 |
附件 | 无 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位