恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价书编号 | ZTDJWXJ *** | 询价书名称 | 柔性防水套管询价文件 |
联系人 | 李亚松 | 联系电话 | *** |
电子信箱 |
|
采购单位 | (略) (略) (略) 地铁7号线东延 * (略) |
其他说明 | (略) 集团 (略) (略) 地铁7号线东延土建施工 * 合同段柔性防水套管询价文件 |
询价标的
物资名称 | 规格型号 | 订货要求 | 采购数量 | 计量单位 | 交货地址 | 交货日期 | 备注 |
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 4 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 3 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * mm,图集号: * S * | 3 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 3 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 5 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 3 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 3 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 2 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 4 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * × * | DN * * * mm,图集号: * S * | 2 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * × * | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * × * | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * × * | DN * * * mm,图集号: * S * | 4 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * × * | DN * * * mm,图集号: * S * | 2 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 2 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | B型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * ×3 | DN * * * mm,图集号: * S * | 3 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * | DN * * * mm,图集号: * S * | 6 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * × * | DN * * * mm,图集号: * S * | 2 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * | DN * * * mm,图集号: * S * | 1 | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
柔性防水套管 | A型 DN * × * | DN * * * mm,图集号: * S * | * | 个 | (略) 市市辖区 (略) 区 (略) 市东 * 环内侧, (略) 文化旅游区内,北临 * 通 (略) 及群芳南街,东临东 * 环及张采路,西侧为规划中 (略) | * .5 |
|
采购要求
报价截止时间 | *** * : * : * | 标的类型 | 物资 |
收货人 |
|
收货电话 |
|
交货方式 |
|
对供应商要求
保证金金额 | 0 | 缴费账号 | *** |
(略) | (略) (略) | 收款人 | 鲁班( (略) ) (略) |
结算方式 | 电汇 | 发票种类 | 增值税普通发票 |
支付条件 |
|
|
要求资质名称 | 要求资质说明 |
资质要求 | 无资质要求 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位