恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 北动配件 |
---|---|
场次号 | XJ ## |
询价开始时间 | ## 08:30:00 |
询价结束时间 | ## 08:30:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 北略有限公司 |
最终用户 | 北略有限公司 |
操作员 | 张林梅 |
联系人 | 张林梅 |
联系方式 | ## |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | r |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准球 | 国际 | 15.875 | 否 | 球径15.875 | 2(个) | 2(个) | ||||
TP20大吸盘 | 国际 | TP20 | 否 | TP20 | 1(块) | 1(块) | ||||
测量机转接头 | 非标 | PAA1 | 否 | PAA2 | 1(个) | 1(个) | ||||
测头 | 国际 | 4x20 | 否 | M2螺纹 | 5(个) | 5(个) | ||||
测头 | 国际 | 4x30 | 否 | M2螺纹 | 1(个) | 1(个) | ||||
测头 | 国标 | 3mm | 否 | M4螺纹 | 1(个) | 1(个) | ||||
盘测头 | 国标 | φ35mm | 否 | 附带转接头 | 2(个) | 2(个) | ||||
盘测头 | 国标 | φ35mm | 否 | 附带转接头 | 1(个) | 1(个) | ||||
校正块 | 国标 | 30度方向 | 否 | 30度方向 | 1(个) | 1(个) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位